Rura tenká | Profil górny | Profil dolny dla wersji klasycznej |
Prowadzenie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Listwa prowadząca płaska |
Linka | ||||||
Nazwa handlowa | RRn 15/1 | RR 07 | RR 07/1 | RR 08 | RR 08/3 | RR 14 | silon 0,8 mm IS 22 |
Wymiary (mm) | Ø 15 | 66 × 35 × 1 | 66 × 35 × 1 | 10 × 15 | 8 × 16 | 33,5 × 4 × 1 | |
Materiál | Fe | Al | PVC | Al | Fe | Al | |
Przekrój | |||||||
Kolor | Standard: RAL 8014 RAL 9010 Dopłata: RAL 9006 RAL 8004 RAL 1002 RAL 1015 |
transparentní |