Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Maks. gwarantowana powierzchnia (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||
lamela 127 mm | 300 | 5950 | 300 | 5000 | 20 |
lamela 89 mm | 300 | 5950 | 300 | 5000 | 15 |
Plafond | 300 | 3000 | 300 | 2500 | 7,5 |
Górny profil wysoki | Dolny profil niski | Montaż | Hamulec | |
---|---|---|---|---|
Nazwa handlowa | V 0051 |
V 0052 | w otworze (sufit) przed otwór: – konsola na ścianie – konsola na ścianie regulacja 100–160 mm – konsola na ścianie regulacja 160–230 mm |
standardowo dla wersji nietypowych |
Wymiary (mm) | 45 × 35 × 1,1 | 45 × 25 × 0,95 | ||
Materiał | Al | Al | ||
Przekrój | ||||
Kolor | RAL 9010 biały |