Profil górny | Profil dolny | Lamela | Prowadnica boczna | Montaż | Hamulec | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wykonanie | Szerokość (mm) | Grubość | ||||||
Nazwa handlowa |
IS 08 / 1 |
IS 16 / 1 |
bezprześwitowe |
25 |
0,21 / 0,18 |
silon Ø 0,8 mm | do skrzydła okiennegona | na zamówienie |
Wymiary (mm) | 25 × 45 × 0,4 | 19 × 8 × 0,4 | standardowe | 25 | 0,21 / 0,18 | |||
Materiał | Fe | Fe | standardowe | 16 | 0,21 | |||
Przekrój | ||||||||
Kolor | Standard: RAL 1002 pinie RAL 1015 kość słoniowa RAL 8003 złoty dąb RAL 8004 kasztan RAL 8014 brązowy RAL 9006 srebrny RAL 9010 biały Dopłata: inne RAL Renolit – zgodnie z próbnikami Isotra System Decoral – zgodnie z próbnikami |
Według aktualnego wzornika ISOTRA a.s. |
silon – przezroczysty |
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze profilu.
Drabinka, linki kolorystycznie dopasowane do koloru lameli.
Wysokość pakietu | ||
---|---|---|
Wysokość żaluzji (mm) | Lamela 25 | Lamela 25 CS* |
500 | 55 mm | 60 mm |
1000 | 65 mm | 70 mm |
1500 | 75 mm | 80 mm |
2000 | 95 mm | 100 mm |
2500 | 115 mm | 120 mm |
Wysokość pakietu = wysokość złożonej żaluzji razem z profilem górnym.
CS* = bezprześwitowe Wykonanie.
Podane wartości mają jedynie charakter orientacyjny.