Materiały stosowane do wykonania rolet ekranowych dostępne są w następujących wariantach:
Wykonanie | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | gwarantowana powierzchnia (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | maks | min | maks | ||
korbka | 500 | 4000 | 500 | 3800 | 15,2 |
silnik | 800 | 4500 | 500 | 3800 | 18 |
Wymiary nietypowe nie są produkowane.
Górny profil | Dolny profil | Prowadzenie boczne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bęben nawijający | Pudełko | Pudełko | Listwa prowadząca | Linka | ||
Nazwa handlowa |
MR 024/1 | C 105 | CT 105 | FD 42 | GC 20 | ZP0062 |
Wymiary (mm) | Ø 78 mm | 103 × 116,5 | 104,5 × 116,5 | Ø 42 mm | 33 × 19 mm | Ø 4 mm |
Materiał | Fe | Al | Al | Al | Al | Fe |
Przekrój | ||||||
Kolor | szary | Standard: RAL 9006 jasnosrebrny RAL 9007 ciemnosrebrny RAL 7016 antracytowo szary pozostałe kolory RAL na życzenie* |
szary |