Oferujemy następujące typy materiałów dla rolet ekranowych
Wykonanie | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Gwarantowana powierzchnia (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | maks | min | maks | maks | |
korbka | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
silnik LS40 | 580 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
silnik 40 iO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
** w przypadku materiałów STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z maks. Wysokość 900 mm
Wykonanie | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Gwarantowana powierzchnia (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | maks | min | maks | maks | |
korbka | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
silnik RTS, iO, WT | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
system solarny | 595 | 2500 | 400 | 3000 | 7 |
** w przypadku materiałów STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z maks. Wysokość 1800 mm
Wykonanie | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Gwarantowana powierzchnia (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | maks | min | maks | maks | |
korbka | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 10 |
silnik RTS, iO, WT | 795 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
system solarny | 595 | 2500 | 400 | 3500 | 7,5 |
** w przypadku materiałów STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z maks. Wysokość 2600 mm
Wykonanie | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Gwarantowana powierzchnia (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | maks | min | maks | maks | |
korbka | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 12 |
silnik RTS, iO, WT | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 18 |
system solarny | 595 | 2500 | 400 | 5000 | 7,5 |
** w przypadku materiałów STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z maks. Wysokość 4500 mm
Górny profil | Dolny profil | Prowadzenie boczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostre krawędzie | Ćwierćokrągły | Duży | Listwa prowadząca | |||||
Nazwa handlowa | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH074 | ZPH070 | ZPA016/830 | ZPH069 | ZPH071 | ZPH072 | |
Wymiary (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 | 40 × 40 | 30 × 80 | 20 × 80 |
Materiał | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Przekrój | ||||||||
Kolor |
Standard: RAL 9006 jasnosrebrny RAL 9007 ciemnosrebrny RAL 9010 biały RAL 7016 antracytowo szary RAL 7016 antracytowo szary struktura RAL 8014 brązowy RAL 7012 bazaltowo szary RAL 7021 czarno szary DB 702 jasnoszary perłowy DB 703 ciemnoszary perłowy Za dopłatą: pozostałe kolory RAL na życzenie |
Górny profil | Dolny profil | Prowadzenie boczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostre krawędzie | Ćwierćokrągły | Duży | Listwa prowadząca | |||||
Nazwa handlowa | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH152 | ZPH153 | ZPH154 | ZPH156 | ZPH155 | ||
Wymiary (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 55 | 20 × 55 | 40 × 55 | 30 × 110 | 20 × 110 |
Materiał | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Przekrój | ||||||||
Kolor |
Standard: RAL 9006 jasnosrebrny RAL 9007 ciemnosrebrny RAL 9010 biały RAL 7016 antracytowo szary RAL 7016 antracytowo szary struktura RAL 8014 brązowy RAL 7012 bazaltowo szary RAL 7021 czarno szary DB 702 jasnoszary perłowy DB 703 ciemnoszary perłowy Za dopłatą: pozostałe kolory RAL i ISOTRA SYSTEM DECORAL na życzenie |
Uwaga: części plastikowe tylko w czarnym kolorze
Roleta screenowa z zewnętrznym zasilaniem solarnym jest unikatową i w pełni zautomatyzowaną roletą, która jest obsługiwana bezprzewodowo i ma zerowe zużycie energii elektrycznej. Ta roleta działa na zasadzie tzw. zjawiska fotowoltaicznego – tj. przemiany promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Chodzi o ekologiczne i najoszczędniejsze energetycznie rozwiązanie napędu rolet. Napęd jest zasilany z akumulatora o długiej żywotności doładowywanego panelem solarnym, który działa przy każdej pogodzie. Maksymalna powierzchnia 7,5 m2 Jedna jednostka solarna może zasilać tylko jedną roletę screenową.