Oferujemy następujące typy materiałów dla rolet ekranowych
Wykonanie | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Gwarantowana powierzchnia (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | maks | min | maks | ||
uchwyt | 400 | 1200 | 500 | 1600 | 1,9 |
Profil maskujący | Bęben nawijający | Montaż | |
---|---|---|---|
Nazwa handlowa | LR 60 | RR 15/1 |
do oblachowania górnej ramy okna dachowego |
Wymiary (mm) | Ø 22 mm | ||
Materiał | Al | Al | |
Przekrój | |||
Kolor | RAL 7016 antracytowo szary RAL 8014 brązowy RAL 9006 jasnosrebrny RAL 9007 ciemnosrebrny pozostałe kolory RAL na życzenie* |
szary |
*Oprócz elementów z tworzywa sztucznegoy.
Wymiary nietypowe nie są
produkowane.