Titan 90 | Profil górny | Profil dolny | Lamela | prowadnica |
---|---|---|---|---|
Nazwa handlowa | P001/1 | - | - O 123/XXXX | P 018/81 PU52 |
Wymiary (mm) | 56 × 58 | 0,60 × 122,8 | 80 × 49,2 | |
Materiał | Fe | Al | Al | |
Przekrój | ||||
Kolor | Standard: ocynkowana blacha Pozostałe kolory lakieru wg RAL |
Według aktualnego wzornika ISOTRA a.s. | Standard: RAL 9006 srebrny Pozostałe kolory lakieru wg RAL, DECORAL* |
*do 4000 mm
Wymiary nietypowe nie są produkowane.
Podstawowe cechy | Nieruchomość |
---|---|
Opór wiatru | Třída 6 (pro všechny Wymiaryy) |
Dodatkowa oporność cieplna ΔR | 0,08 (m2.K/W) |
Całkowity współczynnik przesyłu energii słonecznej gtot | 0,032 - 0,094 (zgodnie z wybranym kolorem lamelki)* |